UP | HOME

Race report Gbg marathon

Table of Contents

Spring inte krasslig?

ja , vad ska man säga… Ibland vill man lite för mycket. Förra veckan 4 dagar innan GBG -maraton blev jag sjuk :( . Den där vanliga höstens-snor-huvudvärk-trött.. Men det var ju 4 dagar kvar så det var bara att härda ut, jag är nog frisk på lördag. Lördagen kom, och jag vaknade med sprängande huvudvärk och alldeles tjock i bihålerna. Men va fan! jag hade ju laddat för det här, så med en huvudvärkstablett inmudigats och i bilen till slottskogsvallen så tog jag beslutet att det förmodligen inte var någon bra idé att spinga en helmara utan drog ner det till halv. Sagt och gjort, väl framme bytte jag till halvmara, men mådde ju skit likt förbannat, så nästa beslut var att köra det som ett långpass bara, skit i tiden osv bla bla bla.. Starten gick jag sprang alldeles för fort, efter 3 km sa jag till mig själv att lugna dig, du är inte frisk.. Så jag lugnande mig, höll mig till ett lugnare tempo. Så kom jag till vändningen, trött av motvind och allmänt kass, tänkte jag att nu joggar jag den sista halvan. Nåja, det är lättare sagt än gjort när man har folk framför sig, däremot kände jag mig hyfsad, och började nu passera rätt mycket folk. Så jaja, jag springer väl på. Lade upp en strategi att inte gå över 170 i puls (förutom de sista). Så tillslut sprang jag in på 1:28:18, inget vidare resultat, men det hade jag inte räknat med tanke på förutsättningarna. Kände mig helt ok, i mål, förutom att jag blivit hes på köpet, men det var väl ingen fara (trodde jag).

Dagarna efter

Dagen efter (söndag) tog jag det lugnt, sprang lugna 6 km för att få bort lite slagg. Måndagen kom! Då bröt helvetet ut! Feber av den värre kalibern, spenderade hela dagen+natten yrande i sängen. Varje gång jag skulle pinka så slog en yrsel till värre än efter virvelvinden på Liseberg, stapplande lyckades jag ta mig till sängen. Försökte lägga mig i soffan och kolla TV, ingen bra idé, mådde bara skit (kanske för att jag kollade på Dr Phil), ända positiva var att jag fick reda på att vi pratar i 150-200 Wps (word per sec) medan vi tänker i 1750-2500 wps, om det nu är så positivt? Feta feber drömmar, där 1750-2500 återkom?!? Va fan, tack Dr Phil :(

Nu, idag tisdag så har jag kommit tillbaka till den vanliga världen, feber yrseln är borta och jag kan se ljuset i tunneln.. Vad lärde jag mig av detta??? Ehh… Ingen bra idé att springa när man är krasslig?? Tja, låter ju smart nu, men jag vet ju hur det är när man är laddad och huvudet vill något annat..

Löptider och data

För den som är intresserad… Bekymmrad min redan vid start är nog ingen bra indikation. gbg-maraton-2019.jpg

Data

Mellantid Tid Sträcka Elevation Gain Höjdminskning Medeltempo Medellöpkadens Medelsteglängd Medelpuls
1 00:03:46.818 1 6 6 0:03:46 180.875 131.1 165.0
2 00:03:53.395 1 4 4 0:03:53 180.09375 141.5199951171875 174.0
3 00:04:10.638 1 0 5 0:04:10 175.4375 147.9199951171875 169.0
4 00:04:02.636 1 0 4 0:04:02 178.109375 137.75 172.0
5 00:04:04.352 1 3 14 0:04:04 178.546875 135.9199951171875 171.0
6 00:04:13.872 1 5 0 0:04:13 179.03125 145.80999755859375 172.0
7 00:04:14.997 1 5 3 0:04:14 179.453125 127.60000000000001 170.0
8 00:04:07.062 1 1 5 0:04:07 179.5625 121.84000244140626 171.0
9 00:04:12.161 1 4 6 0:04:12 179.046875 128.50999755859377 171.0
10 00:04:11.658 1 5 5 0:04:11 180.671875 132.35 173.0
11 00:03:01.097 0.72 0 4 0:04:11 179.46875 137.54000244140624 170.0
1 halvan 00:43:53 10.72 33 56 00:04:05 179.11790   170.72727
12 00:04:37.017 1 4 1 0:04:37 167.640625 115.64000244140625 164.0
13 00:04:08.920 1 4 3 0:04:08 180.125 137.64000244140627 170.0
14 00:04:12.499 1 6 4 0:04:12 180.515625 122.89000244140625 171.0
15 00:04:13.479 1 5 1 0:04:13 180.984375 121.54000244140626 171.0
16 00:04:03.353 1 1 4 0:04:03 180.703125 126.2 172.0
17 00:04:11.914 1 4 6 0:04:11 181.234375 134.2699951171875 172.0
18 00:04:11.739 1 10 4 0:04:11 182.65625 116.2 174.0
19 00:04:11.779 1 4 0 0:04:11 181.53125 126.25999755859375 176.0
20 00:04:10.284 1 5 0 0:04:10 180.796875 128.60999755859376 174.0
21 00:04:07.878 1 6 6 0:04:07 180.546875 136.9199951171875 176.0
22 00:02:10.237 0.56 5 4 0:03:52 184.25 130.04000244140624 180.0
2 halvan 00:44:13 10.56 54 33 00:04:10 180.08949   172.72727
Summary 01:28:17.785 21.28 88 88 0:04:08 179.4375 130.75999755859377 171.0

Den som nu noterar, va fan gjorde han vid 12 km? 4:37 tempo. Nja, jag pratade med en kompis som var flaggvakt, sedan visade jag honom att jag skulle springa baklänges hela vägen (vilket jag givetvis inte gjorde), tappade väl ca 30 sekunder där. Men eftersom jag ändå inte skulle vara nöjd med tiden så spelade det mindre roll. För att spekulera lite kan man se att om jag sprungit den sträckan 30 sekunder snabbare, så visst hade jag kanske hamnat på 1:27, men fortfarande inget vidare resultat.

Sammanfattning

halva Tid Sträcka Tempo Kadens Puls
1:st 00:43:53 10.72 00:04:05 179.1179 170.72727
2:nd 00:44:13 10.56 00:04:10 180.08949 172.72727
           

Date: 2019-10-15 Tue 09:02

Author: Calle Olsen

Created: 2022-06-11 Sat 19:33